Platz | Losnummer | Gewinn |
---|---|---|
1 | 3780 | Holland-Rad |
2 | 259 | Digitaler Bilderrahmen |
3 | 3628 | Monatspackung orthomol immun |
4 | 3773 | Blutdruckmessgerät |
5 | 56 | Blutdruckmessgerät |
6 | 4978 | medipharma Cosmetics |
7 | 3800 | medipharma Cosmetics |
8 | 3907 | € 15,– Einkaufsgutschein |
9 | 2820 | € 15,– Einkaufsgutschein |
10 | 3288 | € 15,– Einkaufsgutschein |
11 | 270 | € 10,– Einkaufsgutschein |
12 | 4054 | € 10,– Einkaufsgutschein |
13 | 2916 | € 10,– Einkaufsgutschein |
14 | 3786 | € 10,– Einkaufsgutschein |
15 | 3515 | € 10,– Einkaufsgutschein |
16 | 3111 | € 10,– Einkaufsgutschein |
17 | 3516 | € 10,– Einkaufsgutschein |
18 | 3636 | € 10,– Einkaufsgutschein |
19 | 3562 | € 10,– Einkaufsgutschein |
20 | 3600 | € 10,– Einkaufsgutschein |
21 | 1108 | Dermasel® Badesalz |
22 | 3599 | Dermasel® Badesalz |
23 | 161 | Dermasel® Badesalz |
24 | 3795 | Dermasel® Badesalz |
25 | 3678 | Dermasel® Badesalz |
26 | 2834 | Dermasel® Badesalz |
27 | 3740 | Dermasel® Badesalz |
28 | 4827 | Dermasel® Badesalz |
29 | 3217 | Dermasel® Badesalz |
30 | 166 | Dermasel® Badesalz |
31 | 328 | 200 ml Bodylotion |
32 | 3347 | 200 ml Bodylotion |
33 | 3993 | 200 ml Bodylotion |
34 | 3213 | 200 ml Bodylotion |
35 | 1107 | 200 ml Bodylotion |
36 | 4072 | 10 Rabattmarken |
37 | 3203 | 10 Rabattmarken |
38 | 3268 | 10 Rabattmarken |
39 | 337 | 10 Rabattmarken |
40 | 4954 | 10 Rabattmarken |
41 | 1078 | BIO-H-TIN Nagelfeile |
42 | 3760 | BIO-H-TIN Nagelfeile |
43 | 104 | BIO-H-TIN Nagelfeile |
44 | 1149 | BIO-H-TIN Nagelfeile |
45 | 3114 | BIO-H-TIN Nagelfeile |
46 | 610 | 200 ml fruchtiges Duschbad |
47 | 1677 | 200 ml fruchtiges Duschbad |
48 | 3263 | 200 ml fruchtiges Duschbad |
49 | 1 | 200 ml fruchtiges Duschbad |
50 | 282 | 200 ml fruchtiges Duschbad |
51 | 3182 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
52 | 2874 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
53 | 1045 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
54 | 373 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
55 | 3901 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
56 | 3904 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
57 | 2952 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
58 | 68 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
59 | 4914 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
60 | 3595 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
61 | 4065 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
62 | 1061 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
63 | 4064 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
64 | 34 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
65 | 1143 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
66 | 2982 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
67 | 4872 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
68 | 3133 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
69 | 3752 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
70 | 268 | Eine Dose Pectoral® Bonbons |
Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt ist jeder ab dem 16. Lebensjahr. Die Entgegennahme der Lose verpflichtet nicht zu Käufen oder Mindestumsatz. Es werden keine Daten erhoben. Lose gibt es, bis der Lossatz vergeben ist. Die Losausgabe erfolgt im Zeitraum vom 14.10.2024 bis zum 23.10.2024 zu den normalen Öffnungszeiten (Notdienst ausgeschlossen). Die öffentliche Ziehung der Gewinnnummern findet in den Räumen der von Kleist Apotheke am Freitag, den 25.10.2024 um 15:00 Uhr statt.
Die Gewinne liegen zur Abholung sofort, und danach noch bis zum 31.12.2024 bereit und werden nur bei Losvorlage abgegeben. Zustellung oder Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter der Dr. Schneider Apotheken Hamm und derjenigen Agenturen, die mit der Entwicklung oder Organisation der Verlosung betraut sind, sowie deren Familienangehörige sind nicht zur Teilnahme berechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.